Udbetaling af dagpenge og andre løbende ydelser sker bagud for 4 henholdsvis 5 uger. Hver 4/5-ugers-udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i en måned.
Udbetalingsperioderne i 2011 er:
| Periode | Uge nr. | Antal uger |
| 20/12 - 23/01 | 51-03 | 5 uger |
| 24/01 - 20/02 | 04-07 | 4 uger |
| 21/02 - 20/03 | 08-11 | 4 uger |
| 21/03 - 17/04 | 12-15 | 4 uger |
| 18/04 - 22/05 | 16-20 | 5 uger |
| 23/05 - 19/06 | 21-24 | 4 uger |
| 20/06 - 24/07 | 25-29 | 5 uger |
| 25/07 - 21/08 | 30-33 | 4 uger |
| 22/08 - 18/09 | 34-37 | 4 uger |
| 19/09 - 23/10 | 38-42 | 5 uger |
| 24/10 - 20/11 | 43-46 | 4 uger |
| 21/11 - 18/12 | 47-50 | 4 uger |
Sidst opdateret: 23. februar 2010 - Ansvarligt kontor: 1. kontor