Udbetalingsperioder 2008

Udbetaling af dagpenge og andre løbende ydelser sker bagud for 14 dage eller for 4 henholdsvis 5 uger. Hver 4/5-ugers-udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i en måned.

Udbetalingsperioderne i 2008 er:

Periode Uge nr.  Antal uger
17/12 - 20/01 51-03 5 uger
21/01 - 17/02 04-07 4 uger
18/02 - 23/03 08-12 5 uger
24/03 - 20/04 13-16 4 uger
21/04 - 18/05 17-20 4 uger
19/05 - 22/06 21-25 5 uger
23/06 - 20/07 26-29 4 uger
21/07 - 24/08 30-34 5 uger
25/08 - 21/09 35-38 4 uger
22/09 - 19/10 39-42 4 uger
20/10 - 23/11 43-47 5 uger
24/11 - 21/12 48-51 4 uger

Sidst opdateret: 12. marts 2008 - Ansvarligt kontor: TE-1

 

Mere om udbetalingsperioder 2008