Arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og omregningssats

Historiske satser - 12 års-oversigt

Dagpenge
Højeste dagpengesats
Dagpenge
Dimittendsatsen
Efterløn - fleksibel ordning
91 pct. satsen
Omregningssatsen

Fuldtid

Deltid

Fuldtid

Deltid

Fuldtid

Deltid

2009 725 kr. 483 kr. 595 kr. 396 kr. 660 kr. 440 kr. 195,05 kr.
2008 703 kr. 469 kr. 576 kr. 385 kr. 640 kr. 427 kr. 185,94 kr.
2007 683 kr. 455 kr. 560 kr. 373 kr. 622 kr. 414 kr. 178,96 kr.
2006 667 kr. 445 kr. 547 kr. 365 kr. 607 kr. 405 kr. 173,24 kr.
2005 654 kr. 436 kr. 536 kr. 358 kr. 595 kr. 397 kr. 168,85 kr.
2004 641 kr. 427 kr. 526 kr. 350 kr. 583 kr. 389 kr. 163,30 kr.
2003 623 kr. 415 kr. 511 kr. 340 kr. 567 kr. 378 kr. 157,17 kr.
2002 604 kr. 403 kr. 495 kr. 330 kr. 550 kr. 367 kr. 151,27 kr.
2001 588 kr. 392 kr. 482 kr. 321 kr. 535 kr. 357 kr. 144,20 kr.
2000 570 kr. 380 kr. 467 kr. 311 kr. 519 kr. 346 kr. 139,46 kr.
1999 552 kr. 368 kr. 453 kr. 302 kr. 502kr.*) 335 kr.*) 133,58 kr.
1998 538 kr. 359 kr. 441 kr. 294 kr. . . 128,07 kr.

Noter: Satserne gælder fra den første mandag i året. *) Gælder fra 1. juli 1999.